製品情報
基礎機械
アースドリル
| 型式 | 最大堀削径 | 最大堀削深度 | 排ガス | 低騒音 | 製品カタログ | スペックカタログ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDX207 M/C後(6068号機~) | 1800 mm | 41.5 m | 第2次 | 低 | 2.4 MB | |
| SDX407-2 M/C後(7076号機~) | 2200 mm | 48.5 m | オフ2006年 | 2.0 MB | ||
| SDX407-2 (リーダー式) | 2000 mm | 30.5 m | オフ2006年 | 6.0 MB | ||
| SDX612 | 3000 mm | 63 m | オフ2011年 | 低 | 2.6 MB | 12.5 MB | 
| 低 | 国土交通省指定 低騒音型建設機械 | 
|---|---|
| 超低 | 国土交通省指定 超低騒音型建設機械 | 
| EU StageⅤ | 欧州オフロードエンジン第5次排出ガス規制適合エンジン搭載機 | 
| オフ2014年 | オフロード法2014年基準(特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律)適合 ※オフロード法は環境省・経済産業省・国土交通省の3省合同で定められた法律です。 | 
| オフ2011年 | オフロード法2011年基準(特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律)適合 | 
| オフ2006年 | オフロード法2006年基準(特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律)適合 | 
| 第3次 | 国土交通省指定 第3次排出ガス対策型建設機械 | 
| 第2次 | 国土交通省指定 第2次排出ガス対策型建設機械 | 
| 第1次 | 国土交通省指定 第1次排出ガス対策型建設機械 | 

