製品情報
クローラクレーン
クローラクレーン
| 型式 | 最大つり上げ荷重 × 作業半径 | ブーム長さ | 排ガス | 低騒音 | 製品カタログ | スペックカタログ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCX550-3 | 55 t × 3.7 m | 10.0~52.0 m | オフ2014年 | 超低 | 2.9 MB | 3.1 MB | 
| SCX700-3 | 70 t × 4.0 m | 9.5~54.5 m | オフ2014年 | 低 | 4.5 MB | 9.7 MB | 
| SCX900-3 M/C後(A001号機~) | 90 t × 4.0 m | 12.0~60.0 m | オフ2014年/ EU Stage Ⅴ | 低 | 3.2 MB | 6.6 MB | 
| SCX1200-3 M/C後(A001号機~) | 120 t × 5.0 m | 15.0~75.0 m | オフ2014年/ EU Stage Ⅴ | 低 | 3.4 MB | 7.2 MB | 
| SCX2000-3 | 200 t × 5.0 m | 16.0~79.0 m | オフ2014年 | 低 | 3.9 MB | 9.4 MB | 
| SCX3500-3 | 350 t × 5.0 m | 24.0~72.0 m | オフ2014年 | 低 | 4.4 MB | 9.9 MB | 
| 6000SLX 9 m boom 12 m boom | 500 t × 6.0 m 500 t × 6.0 m | 24.0~96.0 m 24.0~96.0 m | オフ2006年 オフ2006年 | 低 低 | 4.0 MB 4.0 MB | 3.7 MB 2.5 MB | 
| 6000SLX(SL-N) 9 m Boom 12 m Boom | 428 t × 7.3 m 428 t × 7.3 m | 36.0~96.0 m 36.0~96.0 m | オフ2006年 オフ2006年 | 低 低 | 4.0 MB 4.0 MB | 2.4 MB 2.0 MB | 
| 6000SLX(SL-T) | 480 t × 8.0 m | 36.0~96.0 m | オフ2006年 | 低 | 4.0 MB | 1.8 MB | 
| 6000SLX(SL-B) | 480 t × 8.0 m | 36.0~96.0 m | オフ2006年 | 低 | 4.0 MB | 3.3 MB | 
クローラクレーン(ハイラインプル仕様・ヘビーデューティ仕様)
| 型式 | 最大つり上げ荷重 × 作業半径 | ブーム長さ | 排ガス | 低騒音 | 製品カタログ | スペックカタログ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800HLX | 80 t × 3.4 m | 9.5~54.5 m | オフ2014年 | 低 | 2.1 MB | 1.8 MB | 
| 1000HLX M/C後(A001号機~) | 100 t × 3.8 m | 12.0~60.0 m | オフ2014年/ EU Stage Ⅴ | 低 | 3.4 MB | 3.9 MB | 
| 1500HLX M/C後(A001号機~) | 150 t × 4.5 m | 15.0~75.0 m | オフ2014年/ EU Stage Ⅴ | 低 | 2.9 MB | 4.5 MB | 
| 2000HLX 13.5 t / 28 mm (*1) 15.5 t / 30 mm (*1) | 200 t × 5.0 m 200 t × 5.0 m | 15.0~72.0 m 15.0~72.0 m | オフ2014年 オフ2014年 | 低 低 | 2.7 MB 2.7 MB | 9.3 MB 9.3 MB | 
テレスコピッククローラクレーン
| 型式 | 最大つり上げ荷重 × 作業半径 | ブーム長さ | 排ガス | 低騒音 | 製品カタログ | スペックカタログ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDX207 M/C後(6068号機~) | 20 t × 3.5 m | 9.4~17.0 m | オフ2006年 | 低 | 2.4 MB | |
| SDX407-2 M/C後(7076号機~) | 40 t × 4.0 m | 10.5~21.0 m | オフ2006年 | 低 | 2.0 MB | |
| 650TLX | 65 t × 3.0 m | 10.0~30.1 m | オフ2011年 | 低 | 2.3 MB | 3.8 MB | 
(*1)定格ラインプル/ロープ径
| 低 | 国土交通省指定 低騒音型建設機械 | 
|---|---|
| 超低 | 国土交通省指定 超低騒音型建設機械 | 
| EU StageⅤ | 欧州オフロードエンジン第5次排出ガス規制適合エンジン搭載機 | 
| オフ2014年 | オフロード法2014年基準(特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律)適合 ※オフロード法は環境省・経済産業省・国土交通省の3省合同で定められた法律です。 | 
| オフ2011年 | オフロード法2011年基準(特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律)適合 | 
| オフ2006年 | オフロード法2006年基準(特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律)適合 | 
| 第3次 | 国土交通省指定 第3次排出ガス対策型建設機械 | 
| 第2次 | 国土交通省指定 第2次排出ガス対策型建設機械 | 
| 第1次 | 国土交通省指定 第1次排出ガス対策型建設機械 | 

