製品情報
基礎機械
※旧製品(HSC製)の一覧です。現行製品はこちらをご覧ください。
アースドリル
| 型式 | 最大堀削径 | 最大堀削深度 | 排ガス | 低騒音 | 製品カタログ | スペックカタログ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDX207 M/C前(~6067号機) | 2000 mm | 41.5 m | 第2次 | 低 | 4.5 MB | |
| SDX407-2 M/C前(~7075号機) | 2200 mm | 52.5 m | オフ2006年 | 低 | 3.0 MB | |
| MH5510B | 3000 mm | 67.5 m | 第2次 | 低 | 1.0 MB | |
| MX6515B | 2800 mm | 65.4 m | 第1次 | 低 | 2.0 MB | 
パイルドライバー
| 型式 | 最長リーダ長さ | 全装備質量 | 排ガス | 低騒音 | 製品カタログ | スペックカタログ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP110 | 36 m | 110 t | 低 | 2.6 MB | ||
| SP135 | 36 m | 136 t | 第1次 | 低 | 4.0 MB | |
| PD135 | 36 m | 47.9 t | 低 | 5.5 MB | 
ケーシングドライバー
| 型式 | 適用堀削口径 | 引抜き力 | 排ガス | 低騒音 | 製品カタログ | スペックカタログ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1500-2 | 1500 mm | 1960 kN | 第1次 | 低 | 973.0 KB | |
| CD2000-2 | 2000 mm | 2720 kN | 第1次 | 低 | 973.0 KB | |
| CD3000 | 3000 mm | 3900 kN | 1.3 MB | 
| 低 | 国土交通省指定 低騒音型建設機械 | 
|---|---|
| 超低 | 国土交通省指定 超低騒音型建設機械 | 
| EU StageⅤ | 欧州オフロードエンジン第5次排出ガス規制適合エンジン搭載機 | 
| オフ2014年 | オフロード法2014年基準(特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律)適合 ※オフロード法は環境省・経済産業省・国土交通省の3省合同で定められた法律です。 | 
| オフ2011年 | オフロード法2011年基準(特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律)適合 | 
| オフ2006年 | オフロード法2006年基準(特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律)適合 | 
| 第3次 | 国土交通省指定 第3次排出ガス対策型建設機械 | 
| 第2次 | 国土交通省指定 第2次排出ガス対策型建設機械 | 
| 第1次 | 国土交通省指定 第1次排出ガス対策型建設機械 | 

