製品情報
クローラクレーン(タイヤ式クレーン含む)
※旧製品(日立製)の一覧です。現行製品はこちらをご覧ください。
クローラクレーン
型式 | 最大つり上げ荷重 × 作業半径 |
最長ブーム長さ | スペックカタログ (クレーン) |
スペックカタログ (タワー) |
スペックカタログ (テクニカル) |
---|---|---|---|---|---|
KH70 | 22.5 t × 3.0 m | 31.0 m | 2.4 MB | ||
KH100 | 30 t × 3.0 m | 37.0 m | 9.5 MB | ||
KH100D | 30 t × 3.0 m | 34.0 m | 3.2 MB | 1.2 MB | |
KH100-2 | 30 t × 3.0 m | 37.0 m | 4.3 MB | ||
KH125 | 35 t × 3.0 m | 40.0 m | 7.8 MB | ||
KH125D | 35 t × 3.2 m | 34.0 m | 4.8 MB | ||
KH125-2 | 35 t × 3.5 m | 40.0 m | 4.4 MB | ||
KH125-3 | 35 t × 3.6 m | 40.0 m | 3.1 MB | 1.4 MB | |
KH150 | 40 t × 3.5 m | 46.0 m | 8.0 MB | ||
KH150-2 | 40 t × 3.5 m | 46.0 m | 2.9 MB | ||
KH150-3 | 40 t × 3.7 m | 46.0 m | 3.3 MB | 1.6 MB | |
KH180-2 | 50 t × 3.7 m | 52.0 m | 5.0 MB | ||
KH180-3 | 50 t × 3.7 m | 52.0 m | 2.1 MB | 871.9 KB | 1.8 MB |
CX500 | 50 t × 3.8 m | 52.0 m | 2.1 MB | 3.3 MB | 679.2 KB |
CX550 | 55 t × 3.8 m | 52.0 m | 1.8 MB | 2.3 MB | 935.7 KB |
KH230-3 | 60 t × 3.7 m | 52.0 m | 2.9 MB | 1.4 MB | |
KH250HD | 65 t × 4.0 m | 40.0 m | 1.8 MB | 773.8 KB | |
CX650 | 65 t × 4.0 m | 54.0 m | 1.5 MB | 1.7 MB | 198.0 KB |
KH300-3 | 80 t × 4.0 m | 58.0 m | 3.1 MB | 1.7 MB | 1012.8 KB |
CX900 | 90 t × 4.0 m | 61.0 m | 4.8 MB | 4.5 MB | 771.4 KB |
KH500-3 | 100 t × 5.5 m | 73.0 m | 1.1 MB | 1.8 MB | 1.5 MB |
CX1000 | 100 t × 5.5 m | 73.0 m | 9.6 MB | 7.6 MB | 891.4 KB |
KH850-3 | 150 t × 5.0 m | 84.0 m | 2.4 MB | 1.1 MB | 1.4 MB |
CX1800 | 180 t × 5.0 m | 87.0 m | 10.9 MB | 5.7 MB | 809.6 KB |
CX2000 | 200 t × 5.0 m | 90.0 m | 10.5 MB | 937.0 KB | 1.2 MB |
KH1000 / KH1000L | 200 t × 5.0 m | 93.0 m | 4.2 MB | 2.3 MB | 975.0 KB |
トラッククレーン・ホイールクレーン
型式 | 最大つり上げ荷重 × 作業半径 |
最長ブーム長さ | 製品カタログ | スペックカタログ |
---|---|---|---|---|
CX500W | 50 t × 3.7 m | 51.0 m | 3.2 MB |