製品情報
クローラクレーン(タイヤ式クレーン含む)
※旧製品(HSC製)の一覧です。現行製品はこちらをご覧ください。
クローラクレーン
型式 | 最大つり上げ荷重 × 作業半径 |
ブーム長さ | 排ガス | 低騒音 | 製品カタログ | スペックカタログ |
---|---|---|---|---|---|---|
SCX300 | 30 t × 3.0 m | 10.0~34.0 m | 第2次 | 超低 | 530.4 KB | 1.5 MB |
SCX400 | 40 t × 3.7 m | 10.0~46.0 m | オフ2006年 | 低 | 1.4 MB | 494.6 KB |
SCX500 | 50 t × 3.8 m | 10.0~52.0 m | オフ2006年 | 低 | 5.6 MB | 3.3 MB |
SCX550 | 55 t × 3.7 m | 10.0~52.0 m | オフ2006年 | 低 | 7.4 MB | 3.7 MB |
SCX700 | 70 t × 3.7 m | 9.5~54.5 m | 第2次 | 超低 | 3.1 MB | |
SCX700-2 | 70 t × 4.0 m | 9.0~54.0 m | オフ2006年 | 低 | 6.1 MB | 2.8 MB |
SCX900 | 90 t × 4.0 m | 13.0~61.0 m | 第1次 | 低 | 3.5 MB | 1.0 MB |
SCX900-1 | 90 t × 4.0 m | 12.2~60.9 m | 第1次 | 低 | 1.6 MB | 1.7 MB |
SCX900-2 | 90 t × 4.0 m | 12.0~60.0 m | オフ2006年 | 低 | 6.5 MB | 2.6 MB |
SCX900-3 | 90 t × 4.0 m | 12.0~60.0 m | オフ2011年 | 低 | 3.5 MB | 7.7 MB |
SCX900-3
M/C前(~9119号機) |
90 t × 4.0 m | 12.0~60.0 m | オフ2014年 | 低 | 3.4 MB | 4.2 MB |
SCX1200 | 120 t × 4.5 m | 15.2~73.1 m | 第1次 | 低 | 1.7 MB | 1.0 MB |
SCX1200-2 | 120 t × 4.5 m | 15.0~72.0 m | オフ2006年 | 低 | 8.1 MB | 4.2 MB |
SCX1200-3 | 120 t × 5.0 m | 15.0~75.0 m | オフ2011年 | 低 | 4.4 MB | 11.8 MB |
SCX1200-3
M/C前(~9241号機) |
120 t × 5.0 m | 15.0~75.0 m | オフ2014年 | 低 | 4.0 MB | 4.0 MB |
SCX2000 | 200 t × 5.0 m | 15.2~88.4 m | 第2次 | 低 | 2.8 MB | 1.2 MB |
SCX2000-2 | 200 t × 5.0 m | 15.2~88.4 m | オフ2006年 | 低 | 4.3 MB | 4.9 MB |
SCX3500 | 350 t × 5.0 m | 18.0~96.0 m | 1.3 MB | |||
SCX5000
CT10000 |
500 t × 6.0 m | 24.4~67.1 m | 1.1 MB | |||
SCX6500
CT12000 |
650 t × 6.0 m | 24.4~79.2 m | 1.1 MB | |||
SCX8000
CT15000 |
750 t × 6.0 m | 18.2~79.2 m | 8.1 MB |
クローラクレーン(ハイラインプル仕様・ヘビーデューティ仕様)
型式 | 最大つり上げ荷重 × 作業半径 |
ブーム長さ | 排ガス | 低騒音 | 製品カタログ | スペックカタログ |
---|---|---|---|---|---|---|
SCX700HD | 70 t × 4.2 m | 13.0~55.0 m | 第1次 | 低 | 365.2 KB | 1.5 MB |
SCX800HD | 80 t × 3.8 m | 12.8~55.5 m | 第2次 | 低 | 3.1 MB | 5.7 MB |
SCX800HD-2 | 80 t × 3.4 m | 9.5~54.5 m | オフ2006年 | 低 | 8.7 MB | 1.7 MB |
SCX900HD | 90 t × 4.0 m | 13.0~61.0 m | 第1次 | 低 | 1.4 MB | 1.2 MB |
SCX900HD-1 | 90 t × 4.0 m | 12.2~60.9 m | 第2次 | 低 | 3.1 MB | 2.7 MB |
SCX900HD-2 | 90 t × 4.0 m | 12.0~60.0 m | オフ2006年 | 低 | 5.0 MB | 3.8 MB |
1000HLX | 100 t × 3.8 m | 12.0~60.0 m | オフ2011年 | 低 | 5.6 MB | 3.1 MB |
1000HLX
M/C前(~9119号機) |
100 t × 3.8 m | 12.0~60.0 m | オフ2014年 | 低 | 6.9 MB | 3.0 MB |
SCX1200HD | 120 t × 4.5 m | 15.2~73.1 m | 2.4 MB | |||
SCX1200HD-2 | 120 t × 5.0 m | 15.0~72.0 m | オフ2006年 | 低 | 6.0 MB | 1.6 MB |
1500HLX | 150 t × 4.5 m | 15.0~75.0 m | オフ2011年 | 低 | 5.6 MB | 4.9 MB |
1500HLX
M/C前(~9064号機) |
150 t × 4.5 m | 15.0~75.0 m | オフ2014年 | 低 | 6.9 MB | 3.4 MB |
SCX2000HD | 200 t × 5.0 m | 15.2~73.1 m | 第2次 | 低 | 3.1 MB | 6.0 MB |
トラッククレーン・ホイールクレーン
型式 | 最大つり上げ荷重 × 作業半径 |
ブーム長さ | 排ガス | 低騒音 | 製品カタログ | スペックカタログ |
---|---|---|---|---|---|---|
UCX300 | 30 t × 3.0 m | 9.0~24.0 m | 第2次 | 低 | 3.6 MB | |
UCX350 | 35 t × 3.5 m | 9.0~24.0 m | 第2次 | 低 | 1.5 MB | |
ST350M | 35 t × 3.7 m | 9.5~51.5 m | 2.1 MB | |||
ST350MT | 35 t × 3.5 m | 9.5~20.0 m | 961.9 KB | |||
ST500M | 50 t × 3.7 m | 12.2~51.8 m | 1.8 MB | |||
SCX500W | 50 t × 3.7 m | 9.0~51.0 m | 446.4 KB | 1.3 MB | ||
ML250R | 2.1 MB |
オールテレーンクレーン
型式 | 最大つり上げ荷重 × 作業半径 |
ブーム長さ | 排ガス | 低騒音 | 製品カタログ | スペックカタログ |
---|---|---|---|---|---|---|
ATX1000
(5段) |
100 t × 2.8 m | 12.0~48.0 m | 超低 | 1.0 MB | ||
ATX1000
(6段) |
100 t × 2.8 m | 11.0~52.0 m | 超低 | 1.1 MB | ||
ATX1600 | 160 t × 3.0 m | 13.0~60.0 m | 10.5 MB | |||
ATX2000 | 200 t × 3.0 m | 13.0~50.0 m | 低 | 1.9 MB | ||
ATX2200 | 220 t × 2.5 m | 13.0~68.0 m | 10.6 MB | |||
ATX3600 | 360 t × 3.0 m | 13.0~60.0 m | 低 | 21.1 MB |
低 | 国土交通省指定 低騒音型建設機械 |
---|---|
超低 | 国土交通省指定 超低騒音型建設機械 |
EU StageⅤ | 欧州オフロードエンジン第5次排出ガス規制適合エンジン搭載機 |
オフ2014年 | オフロード法2014年基準(特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律)適合 ※オフロード法は環境省・経済産業省・国土交通省の3省合同で定められた法律です。 |
オフ2011年 | オフロード法2011年基準(特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律)適合 |
オフ2006年 | オフロード法2006年基準(特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律)適合 |
第3次 | 国土交通省指定 第3次排出ガス対策型建設機械 |
第2次 | 国土交通省指定 第2次排出ガス対策型建設機械 |
第1次 | 国土交通省指定 第1次排出ガス対策型建設機械 |